Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 50 | |
Победы в основное время | 45 | 90% |
Победы в доп. время | 1 | 2% |
Победы по пенальти | 4 | 8% |
Голов всего | 490 | |
Голов в среднем за игру | 9.8 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 91 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.82 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 3 | |
Удалений в среднем за игру | 0.06 |
Самые крупные победы
Курганприбор - Крылья Советов (1:12) |
Кристалл - ЦСКА (11:1) |
Кристалл Смоленск - Строгино (3:12) |
Самые результативные матчи
Кристалл - Золотой (10:6) |
Архыз - Курганприбор (9:7) |
Кристалл - Строгино (10:5) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 12 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Группа A | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | 16 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Группа B | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13 | 18 | 13 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Группа С | 6 | 4 | 1 | 1 | 65 | 18 | 23 | 22 | 1 | 10.83 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Группа D | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 23 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
Группа 1A | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Группа 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Группа 1C | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 11 | 5 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Группа 1D | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 11 | 12 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Группа 1E | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 9 | 16 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Группа 1F | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 11 | 14 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 50 | 45 | 1 | 4 | 490 | 145 | 179 | 153 | 2 | 9.8 | 0 | 0 | 37 | 98 | 91 | 4 | 3 |
Фото турнира Кубок России 2015
Все фотоВидео турнира Кубок России 2015
Все видео-
Кубок России-2015. Сочи. Второй групповой этап. "Архыз" - "РМК-Курганприбор"
01 октября 2015, 00:00 -
Кубок России-2015. Сочи. Второй групповой этап. "Крылья Советов" - "Лукойл"
30 сентября 2015, 20:00 -
Кубок России-2015. Сочи. Второй групповой этап. "Сити" - "Легион"
30 сентября 2015, 18:00 -
Кубок России-2015. Сочи. Второй групповой этап. "Локомотив" - "Золотой"
30 сентября 2015, 17:00